脉冲除尘器,它的 点 是在拥有了大多数脉冲除尘器的性能还另外具备了高 性和高设计性能,对于在浓度较高的烟尘气体处理上有一定的功效,同时气箱脉冲除尘器的配套零部件也是严格筛选的,整体的使用效果和性能得以提升。" name="Description"/>
FMQD(PPC、PPW)型气箱式脉冲袋式除尘器是现在市场上应用比较 的一种新型 的脉冲除尘器,它的 点 是在拥有了大多数脉冲除尘器的性能还另外具备了高 性和高设计性能,对于在浓度较高的烟尘气体处理上有一定的功效,同时气箱脉冲除尘器的配套零部件也是严格筛选的,整体的使用效果和性能得以提升。
从产品的整体设计来看,FMQD(PPC、PPW)型气箱式脉冲袋式除尘器采用防静电除尘器布袋,这种滤袋的使用能够避免在摩擦下的燃烧,所以 性能极高,该除尘器综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋式收尘器优点,克服了分室反吹清灰强度不够,喷吹脉冲清灰和过滤同时进行的缺点,因而扩大了气箱脉冲除尘器的应用范围,由于该系列产品的结构 点,所以提高了气箱脉冲除尘器收尘效率,延长了除尘滤袋的使用寿命。在这样一系列的优点下,该产品也被 多的用户认可,而且反馈回来的效果也不错,这也是我们愿意看到的,我们想得到的结果。
FMQD(PPC、PPW)型气箱式脉冲袋式除尘器是现在的 除尘器,也是当下比较符合用户使用习惯的产品,在它的多种优点支配下,使用的范围也在不断的增加,而我们在产品的设计上进行改进,在一些 殊环境下,也能达到 的除尘效果,并且在投入市场以后,受到了用户的一致好评。
FMQD(PPC、PPW)型气箱式脉冲袋式除尘器技术性能:
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
扫一扫,加微信: